株式会社Standard
1500V PVケーブル 5.5SQ 1,000m巻【黒】
1500V PVケーブル 5.5SQ 1,000m巻【黒】
| 1. Construction 構造 | PV-CC 5.50mm² | |||
|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage 定格電圧 | 1500V DC | |||
| Conductor 導体 | Cross-sectional Area(mm²) 断面積 | 5.50 | ||
| Material材質 | Stranded Bare Copper 撚銅線の線 | |||
| Cond.Size導体サイズ | 7/(1.00+0.020) | |||
| Strangded OD(mm)撚り外径 | 3.00 | |||
| Insulation 絶縁 | Material 材質 | XLPE | ||
| Min.Thickness(mm)最小厚み | 0.53 | |||
| Min. Average Thickness(mm)公称厚み | 0.70 | |||
| OD(mm) 外径 | 4.40 | |||
| Color 色 | White 白 | |||
| Jacket シース | Material 材質 | XLPE | ||
| Min.Thickness(mm)最小厚み | 0.89 | |||
| Min. Average Thickness(mm)公称厚み | 1.16 | |||
| OD(mm) 外径 | 6.80±0.30 | |||
| Color 色 | Black 黒 | |||
| 2. Physical Properties 物理性能 | ||||
| Item 項目 | Specification 詳細 | Inner Layer絶縁 | Outer Layer シース | |
| Elongation 伸び率 | Un-aged | ≥125% | ≥125% | |
| Strength 引張力 | ≥6.5Mpa | ≥8Mpa | ||
| O-zone resistance at complete cable 耐オゾン試験 | IEC 60811-1-2 | No cracking クラックなし | ||
| Inner layer cold bending test 絶縁冷曲げ試験 | JIS C3600-1-4 | No cracking クラックなし | ||
| Environmental test 環境試験 | JIS K7350-1,2 | PASS 合格 | ||
| Flame test 難燃試験 | JIS C3665-1-2 | PASS 合格 | ||
| 3.Electrical Properties 電気性能 | ||||
| Item 項目 | Specification 詳細 | |||
| Insulation resistance AT 20℃ 20℃時の絶縁電気抵抗値 | ≥1000MΩ.Km | |||
| Conductor Resistance AT 20℃ 20℃時の導体電気抵抗値 | ≤3.33Ω/km | |||
| Dielectric-withstand test 耐圧試験 | 6500VAC/5min | |||
| Spark test スパーク試験 | 10000VAC | |||

お見積もり対応商品
この商品はお見積もり対応商品となります。
購入ご希望の際は大変お手数ですが、こちらのフォームに
ご希望商品・数量・納品場所・納期などをご記入のうえお問合せください。
