Canadian Solar Japan
HiKu6 CS6W-550MS
HiKu6 CS6W-550MS
※ 本製品のサイズは「2261mm×1134mm×30mm」
| 最大出力 | 550 W |
| 外形寸法 | 2261 × 1134 × 30 mm |
| 質量 | 27.6 kg |
| セルタイプ | 単結晶 |
| セルサイズ | 182mm |
| セルの配列 | 144[2 × (12 × 6)] |
| 開放電圧(Voc) | 49.6 V |
| 短絡電流(Isc) | 14.00 A |
| 最大出力動作電圧(VmP) | 41.7V |
| 最大出力動作電流(Imp) | 13.20 A |
| モジュール変換効率 | 21.5% |
| J-ボックス | IP68、3バイパスダイオード |
| コネクター | T4 |

お見積もり対応商品
この商品はお見積もり対応商品となります。
購入ご希望の際は大変お手数ですが、こちらのフォームに
ご希望商品・数量・納品場所・納期などをご記入のうえお問合せください。
