Canadian Solar Japan
TOPHiKu6 CS6W-590T
TOPHiKu6 CS6W-590T
| 最大出力 | 590 W |
| 外形寸法 | 2278 × 1134 × 30 mm |
| 質量 | 27.6 kg |
| セルタイプ | 単結晶 |
| セルサイズ | |
| セルの配列 | 144[2 ×(12 × 6)] |
| 開放電圧(Voc) | 52.6 V |
| 短絡電流(Isc) | 14.06 A |
| 最大出力動作電圧(VmP) | 43.5 V |
| 最大出力動作電流(Imp) | 13.57 A |
| モジュール変換効率 | 22.8% |
| J-ボックス | IP68、3バイパスダイオード |
| コネクター | T6 |

お見積もり対応商品
この商品はお見積もり対応商品となります。
購入ご希望の際は大変お手数ですが、こちらのフォームに
ご希望商品・数量・納品場所・納期などをご記入のうえお問合せください。
